파이프라인
| Code Name | Stage | Indication | |||||||
| Discovery | Lead Optimization | Pre-clinical | Phase I | Phase II | Phase III | NDA | |||
| 바이오의 약품 | BMI2006 | 미간주름 | |||||||
| BMI2004 | SC 투여시 약물의 침투력 증가 | ||||||||
| mRNA백신 | COVID-19 예방 | ||||||||
| BMI2007 | 대상포진 예방 | ||||||||
| 의약품 | BMI1001 | 지혈제 | |||||||
| BMI1018 | 골관절염 | ||||||||
| 의료기기 | BMI4001 | 코입술주름 | |||||||
| BMI4005 | 골관절염 | ||||||||
| BMI4006 | 조직수복용 생체재료 | ||||||||
| BMI4008 | 흡수성 창상피복제 | ||||||||
| 화장품 | BMI6005 | 피부보습 | |||||||
| BMI6006 | 피부보습 | ||||||||
