파이프라인
| Code Name | Stage | Indication | |||||||
| Discovery | Lead Optimization | Pre-clinical | Phase I | Phase II | Phase III | NDA | |||
| 바이오의 약품 | BMI2006 | 미간주름 | |||||||
| BMI2008 | 미간주름 | ||||||||
| BMI2009 | 미간주름 | ||||||||
| 의약품 | BMI1001 | 지혈제 | |||||||
| BMI1018 | 골관절염 | ||||||||
| BMI1030 | 턱밑 지방의 개선 | ||||||||
| 의료기기 | BMI4001 | 코, 입술 주름의 개선 | |||||||
| BMI4005 | 골관절염 | ||||||||
| BMI4006 | 조직수복용 생체재료 | ||||||||
| BMI4009 | 조직수복용 생체재료 | ||||||||
| BMI4010 | 콜라겐사용 조직보충재 |
||||||||
| 화장품 | BMI6005 | 피부보습 | |||||||
| BMI6006 | 피부보습 | ||||||||
